HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
21 -November -2024 - 14:46
Gegner: SV Löbichau II | Kreispokal 2008/09 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
Roter Stern Altenburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 5 |
TSV Windischleuba II | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 6 |
SG SV Schmölln 1913 III | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 8 |
FSV Langenleuba-Niederhain II | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 4 |
SV Großstöbnitz 90 II | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
SV Starkenberg II | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 - 0 |
SV Zehma 1897 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 3 |
ASV Wintersdorf II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 1 |
SV Rositz II | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 4 |
FSV Gößnitz II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
SV Schmölln 1913 II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 4 |
Weißbacher SV 1951 II | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 - 3 |
SG FSV Langenleuba | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 |
SG Haselbach/Gerstenberg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
Eintracht Dobitschen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 7 |
SV Lumpzig II | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 1 |
SV Zechau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 4 |
TSV Windischleuba | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 2 |
SV Einheit Altenburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 4 |
Copyright 2024 SG Schmölln