HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
21 -November -2024 - 22:02
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Kreisoberliga 2017/18 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tino Köhler | 11. Februar 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aminu Mohammed | 15. August 1999 (25) | 14 | 13 | 1 | 0 | 1190 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 3 | 1 | 2 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 17 | 15 | 2 | 0 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 28 | 28 | 0 | 2 | 2494 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||
Tino Fleischer | 23. März 1987 (37) | 16 | 11 | 5 | 5 | 944 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 1 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 29 | 29 | 0 | 1 | 2543 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Dominik Burkhardt | 26. August 1999 (25) | 5 | 3 | 2 | 1 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enrico Cepnik | 10. Mai 1988 (36) | 21 | 21 | 0 | 2 | 1822 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Stein | 18. März 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Steinberg | 16. Mai 1984 (40) | 4 | 4 | 0 | 1 | 355 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Alexander Ahl | 09. März 1988 (36) | 27 | 24 | 3 | 8 | 2154 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Hamed Azizi | 12. Juli 1996 (28) | 2 | 0 | 2 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vladimir Dobias | 26. September 1979 (45) | 24 | 24 | 0 | 2 | 2103 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 9 | 5 | 4 | 1 | 610 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mike Neumeister | 12. Juni 1986 (38) | 9 | 2 | 7 | 2 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | 3 | 3 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 7 | 0 | 7 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 23 | 10 | 13 | 4 | 1098 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 20 | 14 | 6 | 7 | 1208 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Mourad Behilil | 11. August 1984 (40) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 28 | 27 | 1 | 0 | 2500 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 27 | 25 | 2 | 5 | 2236 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Tomas Vavra jun. | 26. November 2000 (23) | 10 | 7 | 3 | 5 | 619 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Torsten Wildensee | 15. November 1984 (40) | 3 | 0 | 3 | 0 | 71 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 23 | 0 | 22 | 0 | 1 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Maik Müller | 08. Januar 1985 (39) | 23 | 20 | 3 | 14 | 1460 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Christian Pohl | 19. Mai 1984 (40) | 22 | 19 | 3 | 1 | 1811 | 17 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||
Tomas Vavra | 15. Juli 1978 (46) | 24 | 22 | 2 | 7 | 1946 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | |||
insgesamt | 20 | 0 | 18 | 1 | 1 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
|||
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Michael Stein | 18. März 1990 (34) | Mitglied von Funktion als Betreuer |
|||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln