HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
22 -November -2024 - 00:50
Kader: SV Großstöbnitz 90 [SVG] | 1.Kreisklasse 2008/09 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralph Bräutigam | 01. Juli 1986 (38) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Köster | 03. August 1978 (46) | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olaf Wiesel | 27. März 1963 (61) | 12 | 12 | 0 | 0 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manuel Müller | 14. November 1985 (39) | 15 | 14 | 1 | 2 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Sebastian Franz | 22. März 1989 (35) | 8 | 6 | 2 | 2 | 542 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | 4 | 1 | 3 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uwe Mittelstädt | 29. Juli 1975 (49) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 14 | 13 | 1 | 2 | 1143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Voigt | 28. Juli 1966 (58) | 6 | 5 | 1 | 0 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Walther | 24. Juni 1983 (41) | 9 | 3 | 6 | 6 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Bernert | 11. April 1979 (45) | 11 | 11 | 0 | 8 | 817 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 23 | 16 | 7 | 6 | 1594 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 24 | 24 | 0 | 6 | 2139 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 11 | 5 | 6 | 2 | 641 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Tobias Kokert | 23. August 1989 (35) | 2 | 1 | 1 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Meersteiner | 05. Oktober 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ron Penndorf | 17. April 1991 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 11 | 10 | 1 | 2 | 943 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Christian Reichmann | 15. Juni 1986 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 18 | 17 | 1 | 6 | 1516 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lars Hartung | 04. Oktober 1974 (50) | 11 | 11 | 0 | 9 | 908 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Normen Kaufmann | 21. Juli 1985 (39) | 20 | 19 | 1 | 4 | 1705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tobias Wachowski | 10. November 1986 (38) | 25 | 25 | 0 | 4 | 2198 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (40) | 19 | 18 | 1 | 9 | 1453 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 16 | 1 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Stefan Greese | 10. Juli 1989 (35) | 13 | 13 | 0 | 3 | 1126 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Matthias Nitzsche | 26. April 1977 (47) | 13 | 6 | 7 | 2 | 729 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Trützschler | 17. Dezember 1990 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Schäfer | 06. Oktober 1990 (34) | 23 | 22 | 1 | 6 | 1943 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Tim Hörügel | 01. Oktober 1984 (40) | 7 | 7 | 0 | 4 | 524 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Jens Tischoff | 15. Juli 1981 (43) | 13 | 13 | 0 | 4 | 1113 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
insgesamt | 23 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Mitarbeiter von SV Großstöbnitz 90 [SV Großstöbnitz 90] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mario Meersteiner | 07. Februar 1968 (56) | Mitglied von Funktion als Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln