HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
21 -November -2024 - 13:58
Kader: SG Prößdorf | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Bemmann | 22. Dezember 1972 (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Bornmann | 06. April 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Christian Dörfer | 08. Februar 1987 (37) | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kay Hauschild | 18. Oktober 1974 (50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maik Kränkel | 21. Juni 1980 (44) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias Kretschmar | 23. Oktober 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Müller | 14. März 1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Silvio Ungethüm | 31. Oktober 1976 (48) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Thomas Kluge | 03. März 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jens Lemnitz | 02. Juni 1966 (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Männer | 19. April 1986 (38) | 2 | 2 | 0 | 2 | 153 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Neidhardt | 26. Oktober 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Walter | 31. Juli 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Walther | 05. April 1973 (51) | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Dirk Fröhlich | 31. Juli 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 2 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sören Olk | 23. Mai 1975 (49) | 1 | 0 | 1 | 1 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olaf Platzke | 17. Juni 1966 (58) | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frank Striemer | 27. November 1987 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Ron Weber | 10. April 1974 (50) | 1 | 1 | 0 | 2 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln