HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 06:15
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | Regionalpokal 24/25 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Geithel | 06. Dezember 2004 (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Dominique Franke | 08. Dezember 1997 (26) | 1 | 1 | 0 | 1 | 78 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastian Hubatsch | 17. März 2000 (24) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Hußner | 04. April 2005 (19) | 1 | 1 | 0 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samy Schmidt | 14. September 2005 (19) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 1 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Fleischer | 25. Mai 1996 (28) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Vito Junghanns | 14. April 2006 (18) | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denny Schmidt | 18. Januar 1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Silko Vetter | 15. Mai 1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Zopora | 09. Juli 1994 (30) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Omar Alnemr | 01. Januar 2005 (19) | 1 | 1 | 0 | 1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mike Hußner | 11. August 1977 (47) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
|||
Aike Lorenz | 25. August 1982 (42) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln