HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 06:08
Kader: SV Rositz II | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathias Albrecht | 01. März 1978 (46) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Fleißner | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Toni Egert | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin Gerth | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Norman Hugon | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markus Schubert | 04. November 1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Wick | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Rick Berger | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 138 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lars Böhme | 22. Mai 1976 (48) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Gießler | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Haas | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nicky Mateschka | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Meschke | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lajos Nagy | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Schlicht | 26. Juli 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enrico Schraps | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Sonntag | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manuel Vincenz | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Toni Franke | 10. August 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Haimerl | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Carsten Kamski | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Porstmann | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Wesser | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 150 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln