HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
24 -November -2024 - 00:48
Kader: SG Weißbacher SV 1951 | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maik Eckert | 26. Februar 1988 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Andre Burkhardt | 24. April 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Eichler | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Michael Junghans | 21. September 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Andreas Kosziol | 07. Oktober 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lars Reber | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steve Seidel | 29. Mai 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Stopfer | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Steve Blab | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Jens Gabler | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ronny Jahn | 25. Dezember 1982 (41) | 1 | 1 | 0 | 2 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Philipp Junghanns | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Michael Romisch | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Torsten Schöpf | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 2 | 1 | 1 | 0 | 150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Walter | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Mario Clauß | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 169 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Focke | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Löffler | 16. Oktober 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Wiegner | 12. September 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 2 | 85 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln