HOT NEWS:
- Erste 1:1 gegen Gera-Westvororte
- Zweite gewinnt 4:0 gegen Paitzdorf
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
21 -December -2024 - 17:52
Kader: Aufbau Altenburg | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Langmann | 10. August 1980 (44) | 2 | 2 | 0 | 2 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Andre Liewald | 01. September 1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Christian Menz | 17. Februar 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Pilakowski | 13. April 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 2 | 170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Schneider | 29. September 1985 (39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henry Schulz | 05. Dezember 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Tischendorf | 21. Mai 1989 (35) | 2 | 1 | 1 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Wegner | 14. Februar 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Denny Berschneider | 14. September 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steve Gentsch | 17. Juli 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Kämpfe | 03. Juli 1974 (50) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lars Köster | 13. Oktober 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jörg Lenk | 22. Mai 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastian Schulz | 08. Mai 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 2 | 85 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Sierpinski | 13. März 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Strehler | 21. Juli 1966 (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andreas Zwesper | 22. Mai 1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Markus Bartels | 08. Oktober 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Ehrhardt | 25. September 1966 (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frank Walther | 27. September 1980 (44) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln