HOT NEWS:
- Erste 1:1 gegen Gera-Westvororte
- Zweite gewinnt 4:0 gegen Paitzdorf
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
27 -December -2024 - 01:40
Mannschaftsinfo: ASV Wintersdorf | Kreispokal 2007/08
Adresse:
ASV Wintersdorf e.V., Augasse 36, 04610 Wintersdorf
eMail:
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Vereinsname:
ASV Wintersdorf e.V.
Vereinswebseite:
http://www.asv-wintersdorf-fussball.de
Mannschaftsname:
ASV Wintersdorf
Kurzname:
ASV
Historie |
Saison | Liga | Platz | Gespielt | Punkt | S/U/N | Tore | Spieler |
2006/07 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2007/08 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2008/09 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2008/09 | 1.Kreisklasse | 8 | 26 | 39 | 11/6/9 | 41:39 | 0 |
2009/10 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2009/10 | 1.Kreisklasse | 2 | 26 | 57 | 18/3/5 | 58:28 | 19 |
2010/11 | Kreispokal | 1 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2011/12 | Kreispokal | 13 | 0 | 0 | 0/0/0 | 0:0 | 0 |
2011/12 | Kreisliga 2011/12 | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:3 | 0 |
2012/13 | Kreispokal Ostthüringen | 16 | 1 | 3 | 1/0/0 | 3:0 | 0 |
2012/13 | 1.Kreisklasse 2012/13 | 3 | 1 | 3 | 1/0/0 | 2:0 | 0 |
2013/14 | 1.Kreisklasse 2013/14 | 7 | 26 | 43 | 13/4/9 | 71:32 | 0 |
2013/14 | Köstritzer Regionalpokal | 43 | 1 | 0 | 0/0/0 | 4:6 | 0 |
2017/18 | Kreisliga 2017/18 | 13 | 2 | 3 | 1/0/1 | 6:3 | 0 |
2016/17 | Kreisliga 2016/17 | 12 | 2 | 1 | 0/1/1 | 3:4 | 0 |
2024/25 | Kreisliga 2024/25 | 11 | 1 | 0 | 0/0/1 | 3:4 | 0 |
2015/16 | Kreisliga 2015/16 | 9 | 2 | 3 | 1/0/1 | 3:5 | 0 |
2023/24 | Kreisliga 2023/24 | 11 | 2 | 0 | 0/0/2 | 2:5 | 0 |
2014/15 | 1.Kreisklasse 2014/15 | 9 | 2 | 4 | 1/1/0 | 4:3 | 0 |
2021/22 | Kreisliga 2021/22 | 13 | 2 | 0 | 0/0/2 | 3:7 | 0 |
2014/15 | Köstritzer Regionalpokal 2014/15 | 53 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:4 | 0 |
2020/21 | Kreisliga 2020/21 | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 0:1 | 0 |
2019/20 | Vorbereitung Zweite 2019/20 | 9 | 1 | 0 | 0/0/1 | 2:3 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln