HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
22 -November -2024 - 01:57
Gegner: LSV 1889 Altkirchen II | Kreispokal 2011/12 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SG Prößdorf II | 5 | 4 | 0 | 1 | 26 - 5 |
FSV Meuselwitz II | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 - 5 |
Aufbau Altenburg II | 4 | 3 | 1 | 0 | 23 - 8 |
Roter Stern Altenburg II | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 7 |
Einheit Altenburg III | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 - 5 |
SV Großstöbnitz 90 II | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 8 |
SV Rositz IV | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 - 6 |
SSV Nöbdenitz III | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 - 8 |
SG Haselbach/Gerstenberg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 5 |
SG SV Schmölln 1913 III | 4 | 1 | 2 | 1 | 13 - 11 |
Eintracht Ponitz II | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 - 10 |
Eintracht Dobitschen II | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
SG Haselbach/Gerstenberg III | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 - 4 |
SG Starkenberg/Dobitschen III | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
TSV Windischleuba III | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 0 |
TSV Monstab/Lödla II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 2 |
ASV Wintersdorf II | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 9 |
SV Zehma 1897 II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
Roter Stern Altenburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 - 2 |
FSV Meuselwitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
TSV 1876 Nobitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 6 |
SV Rositz II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 9 |
Lok Altenburg II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
SV Rositz III | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
Copyright 2024 SG Schmölln