HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
30 -November -2024 - 09:06
Mannschaftsstatistik: SG FSV Langenleuba | Kreispokal 2009/10 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 4 | 0 | 4 |
Spiele gespielt: | 4 | 0 | 4 |
Sieg: | 3 | 0 | 3 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- |
2-6 TSV 1876 Nobitz - SG FSV Langenleuba |
|
Höchste Niederlage: | ---- |
2-1 ASV Wintersdorf - SG FSV Langenleuba |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 16 | 0 | 16 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4 | 0 | 4 |
Erzielte Tore | 12 | 0 | 12 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 0 | 3 |
Gegentore | 4 | 0 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 1 | 0 | 1 |
Keine Gegentore | 2 | 0 | 2 |
Tore pro Spieltag |
---|
Copyright 2024 SG Schmölln