logotype
HOT NEWS:
  • Erste gewinnt gegen Weimar mit 2:1
  • Nächstes Spiel unserer Ersten gegen Eisenberg
  • Zweite verliert 2:4 gegen Wismut Gera II
03 -May -2024 - 05:38
Kader: SV Großstöbnitz 90 II [SVG] | 3.Kreisklasse 2008/09



 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Mirko Lienert 07. September 1971 (52) 17 17 0 2 1465 0 0 0 0 0
  Manuel Müller 14. November 1985 (38) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
  Kai Tischendorf 24. Februar 1968 (56) 14 10 4 0 1008 0 0 0 0 0
  Olaf Wiesel 27. März 1963 (61) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Thomas Bernert 11. April 1979 (45) 2 2 0 0 180 0 0 1 0 0
  Deutschland Ralph Bräutigam 01. Juli 1986 (37) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  Jens Brenner 09. August 1969 (54) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  Peter Brieger 12. Oktober 1967 (56) 25 24 1 10 2061 1 0 1 1 0
  Deutschland Jens Brumme 02. November 1973 (50) 5 5 0 0 450 1 0 0 0 0
  Frank Eichhorn 07. Mai 1987 (36) 5 0 5 0 64 0 0 0 0 0
  Enrico Eichner 26. Januar 1990 (34) 4 2 2 0 213 0 0 0 0 0
  Jan Fischer 02. Juli 1975 (48) 24 19 5 14 1647 9 0 0 0 0
  Deutschland Sebastian Franz 22. März 1989 (35) 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0
  Deutschland Stefan Greese 10. Juli 1989 (34) 2 2 0 0 180 2 0 1 0 0
  Wolf Dieter Hegenbarth 26. Dezember 1962 (61) 1 1 0 2 46 0 0 0 0 0
  Lutz Hofmann 13. Dezember 1957 (66) 7 4 3 2 430 1 0 0 0 0
  Normen Kaufmann 21. Juli 1985 (38) 2 2 0 2 140 0 0 0 0 0
  Tobias Kokert 23. August 1989 (34) 6 4 2 2 414 0 0 0 0 0
  Deutschland Marian Kühn 02. Oktober 1981 (42) 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
  René Kunert 16. November 1961 (62) 2 2 0 2 145 0 0 0 0 0
  Uwe Mittelstädt 29. Juli 1975 (48) 10 10 0 0 900 1 0 1 0 0
  Tom Neitzel 15. Oktober 1974 (49) 12 12 0 0 1080 1 0 0 0 0
  Dieter Nitzsche 12. November 1957 (66) 9 7 2 2 659 0 0 1 0 0
  Ron Penndorf 17. April 1991 (33) 14 11 3 6 1060 1 0 0 0 0
  Christian Schwarzer 17. Februar 1989 (35) 2 2 0 0 180 1 0 0 0 0
  Steffen Voigt 28. Juli 1966 (57) 17 16 1 2 1468 0 0 1 0 0
  Tobias Wachowski 10. November 1986 (37) 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
  Thomas Walther 24. Juni 1983 (40) 14 14 0 2 1216 0 0 0 0 0
  Mario Weißke 23. März 1980 (44) 9 8 1 2 720 1 0 0 0 0
  Christian Witte 31. März 1981 (43) 5 5 0 2 437 1 0 0 0 0
insgesamt 22 0 6 1 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Lutz Barthel 15. November 1972 (51) 16 14 2 4 1217 0 0 4 0 0
  Sven Geider 03. April 1968 (56) 2 1 1 1 110 0 0 0 0 0
  Lars Hartung 04. Oktober 1974 (49) 10 10 0 6 770 0 0 1 0 0
  Mario Hubatsch 25. März 1972 (52) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Enrico Jacobi 05. Januar 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Christopher Klier 04. Februar 1990 (34) 19 14 5 9 1159 1 0 0 0 0
  Stefan Köster 03. August 1978 (45) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  Colin Kratzsch 10. Dezember 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Philipp Meersteiner 05. Oktober 1990 (33) 10 8 2 4 736 1 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Müller 22. November 1984 (39) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  Chris Pendorf 08. Juli 1990 (33) 19 7 12 2 971 0 0 0 0 0
  René Pohle 08. November 1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Porzig 09. März 1982 (42) 11 11 0 4 920 1 0 2 0 0
  Christian Reichmann 15. Juni 1986 (37) 16 15 1 8 1304 1 0 0 0 0
  Michael Schäfer 06. Oktober 1990 (33) 2 2 0 0 180 0 0 0 0 0
  Daniel Schmidt 23. Juli 1984 (39) 2 0 2 0 60 0 0 0 0 0
insgesamt 4 0 7 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Marcel Kroll 31. Oktober 1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Aike Lorenz 25. August 1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sven Müller 22. April 1974 (50) 1 1 0 2 60 0 0 0 0 0
  Matthias Nitzsche 26. April 1977 (47) 18 17 1 10 1477 18 0 1 0 0
  Michael Trützschler 17. Dezember 1990 (33) 14 12 2 8 1083 4 0 0 0 0
  Jens Zeißig 27. Februar 1974 (50) 1 1 0 2 70 1 0 0 0 0
insgesamt 23 0 1 0 0
Copyright  2024  SG Schmölln