HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
24 -November -2024 - 09:09
Mannschaftsstatistik: ASV Wintersdorf | Kreisliga 2021/22 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-3 ASV Wintersdorf - SV Schmölln 1913 II |
4-2 SV Schmölln 1913 II - ASV Wintersdorf |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 10 | 4 | 6 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5 | 4 | 6 |
Erzielte Tore | 3 | 1 | 2 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.5 | 1 | 2 |
Gegentore | 7 | 3 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 3.5 | 3 | 4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln