HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
11 -November -2024 - 08:33
Spielplan: SV Rositz | Kreisliga 2005/06 |
SP | Name des Spieltags | Datum | Uhrzeit | Heimteam | Gästeteam | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.Spieltag | 27.08.2005 | 17:00 Uhr | SG TSV Monstab/Lödla | - | SV Rositz | 1 - 5 | |||
2 | 2.Spieltag | 04.09.2005 | 17:00 Uhr | SV Rositz | - | SV Zehma 1897 | 3 - 5 | |||
3 | 3.Spieltag | 10.09.2005 | 17:00 Uhr | SV Einheit Altenburg | - | SV Rositz | 1 - 3 | |||
4 | 4.Spieltag | 18.09.2005 | 17:00 Uhr | SV Lumpzig | - | SV Rositz | 0 - 5 | |||
5 | 5.Spieltag | 25.09.2005 | 17:00 Uhr | TSV Windischleuba | - | SV Rositz | 0 - 2 | |||
6 | 6.Spieltag | 02.10.2005 | 17:00 Uhr | SV Rositz | - | SV Löbichau | 1 - 0 | |||
7 | 7.Spieltag | 15.10.2005 | 17:00 Uhr | SG FSV Gößnitz | - | SV Rositz | 0 - 1 | |||
8 | 8.Spieltag | 23.10.2005 | 17:00 Uhr | SV Rositz | - | SSV Nöbdenitz II | 3 - 0 | |||
9 | 9.Spieltag | 30.10.2005 | 16:00 Uhr | SV Schmölln 1913 II | - | SV Rositz | 0 - 4 | |||
10 | 10.Spieltag | 05.11.2005 | 15:30 Uhr | SV Rositz | - | SV Großstöbnitz 90 | 2 - 2 | |||
11 | 11.Spieltag | 19.11.2005 | 15:00 Uhr | SV Rositz | - | SG FSV Langenleuba | 3 - 1 | |||
12 | 12.Spieltag | 26.11.2005 | 15:00 Uhr | Lok Altenburg | - | SV Rositz | 0 - 0 | |||
13 | 13.Spieltag | 04.12.2005 | 15:00 Uhr | SV Rositz | - | ASV Wintersdorf | 8 - 0 | |||
14 | 14.Spieltag | 11.12.2005 | 15:00 Uhr | SV Rositz | - | SG TSV Monstab/Lödla | 3 - 1 |
Copyright 2024 SG Schmölln