HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
14 -November -2024 - 06:34
Mannschaftsstatistik: ASV Wintersdorf | Kreisliga 2024/25 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 1 | 0 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
4-3 SV Schmölln 1913 II - ASV Wintersdorf |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 7 | 0 | 7 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 7 | 0 | 7 |
Erzielte Tore | 3 | 0 | 3 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 3 | 0 | 3 |
Gegentore | 4 | 0 | 4 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 0 | 4 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln