HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
22 -November -2024 - 23:22
Gegner: SG TSV Monstab/Lödla | Kreisliga 2011/12 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Schmölln 1913 II | 17 | 10 | 1 | 6 | 40 - 22 |
SV Lumpzig | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 - 16 |
SV Löbichau | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 - 12 |
TSV Windischleuba | 9 | 5 | 1 | 3 | 28 - 21 |
SG FSV Gößnitz | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 - 14 |
Lok Altenburg | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 - 13 |
SV Rositz | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 - 32 |
FSV Meuselwitz | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 - 10 |
SV Schmölln 1913 II | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 - 22 |
SSV Nöbdenitz II | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 - 4 |
SG FSV Langenleuba | 7 | 4 | 1 | 2 | 18 - 14 |
Motor Altenburg II | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 - 11 |
ASV Wintersdorf | 6 | 4 | 1 | 1 | 21 - 10 |
SV Zehma 1897 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 - 10 |
SV Einheit Altenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 18 |
SV 1879 Ehrenhain II | 5 | 2 | 1 | 2 | 21 - 12 |
FSV Lucka 1910 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 15 |
SV Großstöbnitz 90 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 - 6 |
SV Aga | 5 | 2 | 0 | 2 | 7 - 12 |
SG SV Starkenberg | 5 | 2 | 0 | 2 | 5 - 7 |
LSV 1889 Altkirchen | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 - 6 |
SV Zechau | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 - 3 |
SG SV Eintracht Fockendorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 - 3 |
SV Schmölln 1913 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 - 8 |
FSV Ronneburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 - 3 |
Kraftsdorfer SV 03 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 - 13 |
SG Hohndorfer SV | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 - 13 |
SSV Nöbdenitz | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 - 12 |
Post SV Gera | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 - 8 |
SG Weißbacher SV 1951 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 1 |
SG Prößdorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 - 2 |
SG Daßlitz/Langenwetzendorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 6 |
BSG Wismut Gera II | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 10 |
Eintracht Ponitz | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 1 |
SG Bad Köstritz/Caaschwitz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
FSV Berga | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 6 |
SG Eurotrink Kickers FCL Gera | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 4 |
SV Blau-Weiß Niederpöllnitz | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 - 2 |
TSV Gera-Westvororte | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 - 2 |
SV Löbichau II | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
Copyright 2024 SG Schmölln