HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 10:27
Kader: TSV 1876 Nobitz | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Seigelt | 10. Januar 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Steffen Berger | 06. Juni 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Boddien | 15. September 1977 (47) | 1 | 1 | 0 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Feustel | 10. Juni 1966 (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nils Riedel | 01. August 1991 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Scharf | 08. Oktober 1975 (49) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sascha Schmidtke | 09. Dezember 1986 (37) | 2 | 2 | 0 | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thorsten Schramm | 28. Oktober 1976 (48) | 2 | 2 | 0 | 2 | 126 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Christian Weber | 09. November 1986 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Sven Fehse | 23. März 1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Uwe Kitzmann | 31. Juli 1964 (60) | 1 | 1 | 0 | 2 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Scheffler | 10. Oktober 1986 (38) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Urmoneit | 19. November 1991 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stephan Weber | 28. Dezember 1984 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Marcel Achilles | 27. April 1991 (33) | 2 | 1 | 1 | 2 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Peter Lars | 01. Juni 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Nohr | 24. September 1968 (56) | 2 | 0 | 2 | 0 | 78 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Suchomski | 09. September 1969 (55) | 2 | 2 | 0 | 2 | 146 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln