HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
25 -November -2024 - 14:42
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | Kreisliga 2022/23 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leonard Geithel | 06. Dezember 2004 (19) | 8 | 7 | 1 | 1 | 664 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 17 | 14 | 3 | 0 | 1372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
1 | Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 1 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Etienne Förster | 03. August 2003 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Lucas Wagner | 18. September 1995 (29) | 2 | 2 | 0 | 1 | 156 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
2 | Christoph Tschirpke | 07. Juni 2001 (23) | 18 | 17 | 1 | 2 | 1507 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
4 | Steve Seidel | 29. Mai 1986 (38) | 4 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Patrick Porazka | 12. Mai 1983 (41) | 13 | 9 | 4 | 4 | 774 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||
6 | Denny Schmidt | 18. Januar 1992 (32) | 18 | 16 | 2 | 0 | 1444 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||
15 | Lucas Grundmann | 25. Mai 2003 (21) | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | Silko Vetter | 15. Mai 1997 (27) | 19 | 16 | 3 | 7 | 1404 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Dominique Franke | 08. Dezember 1997 (26) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 3 | 1 | 2 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 5 | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Eric Rüger | 23. April 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Pascal Zopora | 28. März 2002 (22) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Max Zeißig | 18. März 2002 (22) | 12 | 11 | 1 | 2 | 958 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
8 | Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 18 | 18 | 0 | 2 | 1527 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
10 | Patrick Fleischer | 25. Mai 1996 (28) | 12 | 9 | 3 | 2 | 874 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
10 | Jannis Frackmann | 17. Oktober 2000 (24) | 3 | 3 | 0 | 1 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | John Wendlandt | 11. Mai 1998 (26) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 9 | 5 | 4 | 1 | 506 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | Bastian Zimmer | 14. September 1997 (27) | 5 | 5 | 0 | 3 | 398 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Tim Großmann | 20. August 2001 (23) | 17 | 15 | 2 | 4 | 1328 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
22 | Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 16 | 12 | 4 | 3 | 1150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 17 | 16 | 1 | 3 | 1400 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
insgesamt | 19 | 0 | 11 | 0 | 2 | ||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Elias Wunderlich | 06. Oktober 2001 (23) | 8 | 8 | 0 | 2 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Robert Zopora | 09. Juli 1994 (30) | 4 | 0 | 4 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Justin Deutloff | 02. August 2001 (23) | 12 | 12 | 0 | 4 | 1010 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||
Franz Josef Eckstein | 22. Februar 1996 (28) | 6 | 0 | 6 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | Julius Herold | 10. Juni 1987 (37) | 21 | 16 | 5 | 7 | 1439 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
14 | Tobias Schulze | 17. August 2001 (23) | 10 | 8 | 2 | 5 | 679 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Patrick Haase | 02. Juli 2000 (24) | 16 | 11 | 5 | 7 | 969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 22 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dominique Franke | 08. Dezember 1997 (26) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||||
Bastian Hubatsch | 17. März 2000 (24) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln