HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
25 -November -2024 - 16:45
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Thüringen-Pokal Erste 23/24 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aminu Mohammed | 15. August 1999 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lucas Wagner | 18. September 1995 (29) | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Etienne Förster | 03. August 2003 (21) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Julian Lutz | 17. April 1997 (27) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Till Frackmann | 18. Juni 2005 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rene Weinert | 22. September 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 3 | 0 | 3 | 0 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Jan Marvin Krüger | 04. Juli 2003 (21) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Friedrich May | 23. Juli 1995 (29) | 3 | 3 | 0 | 3 | 215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul Baumgärtel | 17. Dezember 2003 (20) | 3 | 3 | 0 | 1 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Pitschel | 22. September 1995 (29) | 2 | 1 | 1 | 0 | 122 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Oehler | 09. Oktober 1997 (27) | 3 | 3 | 0 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Schmidt | 24. Juli 1994 (30) | 2 | 2 | 0 | 2 | 103 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Felix Pitschel | 08. Dezember 1996 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Lochmann | 12. Oktober 1997 (27) | 3 | 3 | 0 | 1 | 259 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leon Schulze | 10. März 2003 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Mannschaftsleiter |
|||
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
|||
Falk Hofmann | 11. August 1981 (43) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln