HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
25 -November -2024 - 20:32
Mannschaftsstatistik: ASV Wintersdorf | Kreisliga 2023/24 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 2 | 1 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-2 ASV Wintersdorf - SV Schmölln 1913 II |
3-1 SV Schmölln 1913 II - ASV Wintersdorf |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 7 | 3 | 4 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.5 | 3 | 4 |
Erzielte Tore | 2 | 1 | 1 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 1 | 1 |
Gegentore | 5 | 2 | 3 |
Gegentore pro Spiel: | 2.5 | 2 | 3 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln