HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Eurotrinkt 3:0
- Zweite verliert gegen Großenstein mit 0:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 02.11.
05 -November -2024 - 01:39
Gegner: SG SV Schmölln 1913 | A-Junioren Vorbereitung 2018/19 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
BSG Wismut Gera | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 - 28 |
SG SV Roschütz 1886 | 7 | 6 | 0 | 0 | 28 - 11 |
SG Hohenölsener SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 - 12 |
ZFC Meuselwitz | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 - 31 |
RSV Altenburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 20 - 1 |
SG Braunichswalde | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 - 7 |
SV SCHOTT Jena | 5 | 2 | 1 | 2 | 20 - 23 |
SG SSV 1938 Großenstein | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 13 |
SG FC Motor Zeulenroda | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 - 1 |
TSV Gera-Westvororte | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 - 1 |
SG SV Lok Altenburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 - 6 |
SG OTG 1902 Gera | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 - 4 |
SG FSV Langenleuba-Niederhain | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 - 7 |
SV Jena-Zwätzen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 - 7 |
SG FSV Ronneburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 - 10 |
SV Schmölln 1913 II | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 - 10 |
JFC Gera | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 - 27 |
ZFC Meuselwitz II | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 - 1 |
ASV Wintersdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 - 0 |
Post SV Gera | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 - 2 |
Bornaer SV | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 - 12 |
BSG Chemie Kahla | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 14 |
JFC Gera II | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 11 |
SG Lusaner SC 1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37 - 1 |
SG TSV Windischleuba | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 - 0 |
FSV Lucka 1910 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 - 1 |
1.FC Greiz | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 - 1 |
FSV Berga | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 1 |
LSV 1889 Altkirchen | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 - 2 |
Lusaner SC 1980 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 3 |
SV Aga | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 4 |
SV Roschütz 1886 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 0 |
SV Rositz | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 - 1 |
BSG Wismut Gera II | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 - 2 |
ZFC Meuselwitz A-Jun. | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 - 5 |
SG JFC Saale-Orla | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 - 2 |
SG SV Blau-Weiß 90 Neustadt/Orla | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 5 |
OTG 1902 Gera | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 2 |
SG FC Crimmitschau | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 |
SG FC Motor Zeulenroda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 6 |
FC Thüringen Jena | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 7 |
Greizer SV | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 8 |
SG FSV Schleiz | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
SV Einheit Altenburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 3 |
SG TSV 1861 Pölzig | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 - 1 |
SV Wismut Seelingstädt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 4 |
FSV Mohlsdorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 - 4 |
JFC Gera II | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 - 7 |
SG FC Einheit Rudolstadt | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
Meeraner SV | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 1 |
JFC Gera II | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 - 1 |
SV Fortschritt Crimmitschau | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 - 3 |
FC Saalfeld | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 - 1 |
SG FC Crimmitschau | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 - 3 |
VfB Apolda | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 - 5 |
FC Thüringen Weida | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 5 |
SC 1903 Weimar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 6 |
ZFC Meuselwitz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln