HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
19 -November -2024 - 11:08
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Landesklasse 2024/25 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leon Göschel | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aminu Mohammed | 15. August 1999 (25) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Tim Hußner | 04. April 2005 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samy Schmidt | 14. September 2005 (19) | 4 | 0 | 4 | 0 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Etienne Förster | 03. August 2003 (21) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Franz Funke | - | 8 | 8 | 0 | 2 | 665 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas Wagner | 18. September 1995 (29) | 3 | 2 | 1 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 7 | 6 | 1 | 1 | 549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julian Lutz | 17. April 1997 (27) | 7 | 7 | 0 | 3 | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Schmidt | 24. Juli 1994 (30) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Omar Alnemr | 01. Januar 2005 (19) | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Fleischer | 25. Mai 1996 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Großmann | 20. August 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Max Zeißig | 18. März 2002 (22) | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pascal Zopora | 28. März 2002 (22) | 1 | 1 | 0 | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 4 | 1 | 3 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 5 | 5 | 0 | 5 | 411 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Marvin Krüger | 04. Juli 2003 (21) | 7 | 6 | 1 | 0 | 570 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc-Edgar Zergiebel | 13. März 2003 (21) | 9 | 7 | 2 | 2 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Friedrich May | 23. Juli 1995 (29) | 10 | 10 | 0 | 0 | 900 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paul Baumgärtel | 17. Dezember 2003 (20) | 9 | 3 | 6 | 2 | 282 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Florian Pitschel | 22. September 1995 (29) | 6 | 6 | 0 | 1 | 523 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Korent | 05. Januar 1997 (27) | 11 | 11 | 0 | 5 | 936 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Oehler | 09. Oktober 1997 (27) | 11 | 7 | 4 | 5 | 581 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Leon Gentsch | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Lochmann | 12. Oktober 1997 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leon Schulze | 10. März 2003 (21) | 10 | 10 | 0 | 5 | 852 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Elias Wunderlich | 06. Oktober 2001 (23) | 7 | 5 | 2 | 4 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
|||
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Mannschaftsleiter |
|||
Falk Hofmann | 11. August 1981 (43) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln