HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Eurotrinkt 3:0
- Zweite verliert gegen Großenstein mit 0:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 02.11.
01 -November -2024 - 03:40
Kader: SG SV Schmölln 1913 III [SGS] | Kreispokal 2011/12 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Kühn | 10. September 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Michael Albrecht | 13. November 1992 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
David Jähler | 16. Mai 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 2 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Ralf Hänschen | 25. September 1992 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Jahn | 23. Juni 1992 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Kühnst | 31. Mai 1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Pohl | 19. Mai 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hendrik Stepina | 21. Juli 1993 (31) | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Winkler | 08. Juni 1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln