HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
10 -November -2024 - 23:36
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Kreisoberliga 2014/15 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralph Bräutigam | 01. Juli 1986 (38) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 3 | 1 | 2 | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 2 | 0 | 2 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Barylla | 09. August 1991 (33) | 27 | 25 | 2 | 1 | 2306 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Sebastian Brunner | 22. Juni 1989 (35) | 19 | 13 | 6 | 6 | 1032 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Enrico Cepnik | 10. Mai 1988 (36) | 27 | 24 | 3 | 8 | 2125 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 9 | 2 | 7 | 0 | 397 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Oliver Kühn | 10. Januar 1988 (36) | 23 | 19 | 4 | 3 | 1681 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Steinberg | 16. Mai 1984 (40) | 25 | 24 | 1 | 3 | 2052 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 1 | 20 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Patrick Fleischer | 25. Mai 1996 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Kubla | 09. November 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Meuschke | 19. Februar 1988 (36) | 17 | 11 | 6 | 6 | 998 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Daniel Wenzel | 27. November 1986 (37) | 8 | 5 | 3 | 0 | 492 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Falko Broda | 19. April 1988 (36) | 21 | 21 | 0 | 1 | 1872 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||
Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 11 | 6 | 5 | 2 | 602 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 7 | 2 | 5 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markus Jacobi | 28. Dezember 1986 (37) | 11 | 10 | 1 | 2 | 966 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 18 | 12 | 6 | 2 | 1277 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 25 | 25 | 0 | 5 | 2153 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (33) | 15 | 7 | 8 | 4 | 646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Wagner | 23. September 1989 (35) | 18 | 15 | 3 | 8 | 1222 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 25 | 1 | 1 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Jan-Moritz Kutschbach | 22. November 1993 (30) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||
Marcel Wiegner | 12. September 1981 (43) | 2 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maik Müller | 08. Januar 1985 (39) | 24 | 24 | 0 | 14 | 1875 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | |||
Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 28 | 28 | 0 | 3 | 2398 | 20 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
Christian Pohl | 19. Mai 1984 (40) | 25 | 17 | 8 | 4 | 1575 | 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 37 | 1 | 17 | 2 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Daniel Burkhardt | 27. November 1972 (51) | Mitglied von Trainer Funktion als Trainer |
|||
Thomas Wendt | 19. Januar 1968 (56) | Mitglied von Trainer Funktion als Trainer |
|||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Betreuer-Team Funktion als Betreuer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln