HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Eurotrinkt 3:0
- Zweite verliert gegen Großenstein mit 0:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 02.11.
31 -October -2024 - 23:18
Mannschaftsstatistik: FSV Schleiz | Oddset Landespokal |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 1 | 1 | 0 |
Spiele gespielt: | 1 | 1 | 0 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 0 | 0 | 0 |
Niederlage: | 1 | 1 | 0 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: |
1-4 FSV Schleiz - 1.FC Gera 03 |
---- | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 5 | 5 | 0 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 5 | 5 | 0 |
Erzielte Tore | 1 | 1 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 1 | 0 |
Gegentore | 4 | 4 | 0 |
Gegentore pro Spiel: | 4 | 4 | 0 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
Copyright 2024 SG Schmölln