HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 20:42
Kader: SV Großstöbnitz 90 | Kreispokal 2008/09 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuel Müller | 14. November 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olaf Wiesel | 27. März 1963 (61) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Thomas Bernert | 11. April 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Uwe Mittelstädt | 29. Juli 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Tischoff | 15. Juli 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Voigt | 28. Juli 1966 (58) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Walther | 24. Juni 1983 (41) | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Weißke | 23. März 1980 (44) | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Sebastian Franz | 22. März 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Greese | 10. Juli 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 2 | 1 | 1 | 0 | 120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Normen Kaufmann | 21. Juli 1985 (39) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Köster | 03. August 1978 (46) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (40) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Schäfer | 06. Oktober 1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Wachowski | 10. November 1986 (38) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Tim Hörügel | 01. Oktober 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 2 | 86 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias Nitzsche | 26. April 1977 (47) | 2 | 1 | 1 | 2 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 2 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Trützschler | 17. Dezember 1990 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln