logotype
HOT NEWS:
  • Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
  • Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
  • Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
24 -November -2024 - 06:35
Kader: Eintracht Ponitz | 1.Kreisklasse 2010/11



 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Philipp Böhner 01. August 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Dirk Eichler 31. März 1970 (54) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Robin Junghanns 10. Juli 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Benny Schulze 04. Juli 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Toni Vogel 09. September 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Ronny Haas 30. März 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Felix Hanke 05. Oktober 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Steve Kaden 23. Oktober 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Köcher 04. März 1978 (46) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Philipp Kues 02. August 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Danny Kullak 16. Juli 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Paul Müller - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Tim Müller 30. März 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Pierre Rosenkranz 08. Januar 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sven Zeißler - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  André Günther 04. Februar 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Nico Haubold 08. Juli 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Fabian Lorenz 04. Dezember 1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Klaus Riedel 22. Oktober 1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
Copyright  2024  SG Schmölln