HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
10 -November -2024 - 04:58
Kader: SG Schmölln/Großstöbnitz | Bambinis 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felix Müller | 07. Juli 2003 (21) | 5 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Florian Späth | 10. Januar 2003 (21) | 5 | 5 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marc-Edgar Zergiebel | 13. März 2003 (21) | 5 | 5 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Niclas Degenkolbe | 02. Mai 2003 (21) | 5 | 5 | 0 | 2 | 80 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonard Geithel | 06. Dezember 2004 (19) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Linus Hofmann | 22. März 2004 (20) | 5 | 5 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Max Köhler | 28. Februar 2003 (21) | 5 | 5 | 0 | 2 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Friedrich Reuschel | 07. Juli 2003 (21) | 5 | 5 | 0 | 4 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Schneider | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonhard Witton | 10. Oktober 2003 (21) | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Emma Anders | 23. April 2004 (20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denise Landmann | 06. Januar 2003 (21) | 5 | 5 | 0 | 2 | 80 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SG Schmölln/Großstöbnitz |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Sven Müller | 22. April 1974 (50) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Andre Zergiebel | - | Mitglied von Funktion als Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln