HOT NEWS:
- Erste 1:1 gegen Gera-Westvororte
- Zweite gewinnt 4:0 gegen Paitzdorf
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
18 -December -2024 - 02:00
Kader: ASV Wintersdorf | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rene Schäfer | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Rene Drieschner | - | 2 | 1 | 1 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Matthias Geißler | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
Nico Sander | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Wöllner | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Peter Günther | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Lars Pleißner | - | 1 | 1 | 0 | 2 | 88 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
David Schlenz | 11. März 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 2 | 78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Maximilian Schmidt | 05. Oktober 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Schwuchow | 13. September 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 2 | 71 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dirk Seiferth | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christian Sieler | 10. Februar 1988 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Sprenger | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Watzek | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 20 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Mirko Cyron | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Müller | 09. Oktober 1988 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maik Pein | 01. Juni 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Henry Schuhknecht | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 129 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ronny Siegel | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln