HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 15:58
Kader: SG SV Schmölln 1913 III [SGS] | Kreispokal Ostthüringen |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Ehrentraut | 05. Oktober 1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christopher Jahn | 23. Juni 1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Ralf Hänschen | 25. September 1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sitar Mohammed Tamar | 01. Februar 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Schilling | 24. November 1995 (28) | 1 | 0 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin Winkler | 09. Februar 1994 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Denny Gommel | 30. April 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ringo Schilling | 19. April 1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 2 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Zopora | 09. Juli 1994 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913 III [SG SV Schmölln 1913 III] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Dieter Nitzsche | 12. November 1957 (67) | Mitglied von Funktion als Betreuer |
|||
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln