HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
23 -November -2024 - 14:27
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Landesklasse 2022/23 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 6 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Aminu Mohammed | 15. August 1999 (25) | 23 | 22 | 1 | 0 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | Leonard Geithel | 06. Dezember 2004 (19) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
3 | Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 21 | 16 | 6 | 0 | 1577 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | Pascal Zopora | 28. März 2002 (22) | 9 | 4 | 5 | 1 | 436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | Lucas Wagner | 18. September 1995 (29) | 10 | 5 | 5 | 2 | 477 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
7 | Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 10 | 7 | 3 | 3 | 624 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
14 | Etienne Förster | 03. August 2003 (21) | 24 | 25 | 0 | 4 | 2110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 10 | 6 | 4 | 0 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Julian Lutz | 17. April 1997 (27) | 23 | 21 | 3 | 3 | 1933 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
John Wendlandt | 11. Mai 1998 (26) | 5 | 3 | 2 | 3 | 255 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||
Max Zeißig | 18. März 2002 (22) | 3 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | Rene Weinert | 22. September 1985 (39) | 18 | 19 | 0 | 2 | 1662 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
9 | Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 2 | 0 | 2 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Friedrich May | 23. Juli 1995 (29) | 22 | 21 | 1 | 8 | 1812 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
24 | Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 14 | 12 | 2 | 0 | 1123 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
25 | Paul Baumgärtel | 17. Dezember 2003 (20) | 24 | 21 | 4 | 15 | 1739 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
27 | Florian Pitschel | 22. September 1995 (29) | 23 | 23 | 1 | 1 | 2057 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
29 | Eric Rüger | 23. April 2000 (24) | 20 | 14 | 7 | 7 | 1292 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Stefan Oehler | 09. Oktober 1997 (27) | 16 | 11 | 5 | 9 | 917 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
33 | Jannis Frackmann | 17. Oktober 2000 (24) | 2 | 2 | 0 | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
72 | Florian Schmidt | 24. Juli 1994 (30) | 20 | 20 | 0 | 1 | 1763 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | |||
insgesamt | 35 | 0 | 21 | 0 | 1 | ||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
10 | Felix Pitschel | 08. Dezember 1996 (27) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Eric Lochmann | 12. Oktober 1997 (27) | 19 | 19 | 1 | 1 | 1720 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Justin Deutloff | 02. August 2001 (23) | 9 | 1 | 8 | 1 | 150 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | Leon Schulze | 10. März 2003 (21) | 26 | 23 | 4 | 11 | 1984 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 17 | 13 | 5 | 5 | 1277 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Elias Wunderlich | 06. Oktober 2001 (23) | 10 | 3 | 7 | 3 | 254 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 23 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
||||
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Mannschaftsleiter |
||||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||||
Falk Hofmann | 11. August 1981 (43) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln