logotype
HOT NEWS:
  • Erste 1:1 gegen Gera-Westvororte
  • Zweite gewinnt 4:0 gegen Paitzdorf
  • Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
25 -December -2024 - 18:49
Kader: FSV Schleiz | Landesklasse Ost



 Mannschaftsinformationen


 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Christian Feig Christian Feig - 3 3 0 0 270 0 0 0 0 0
Thomas Pasold Thomas Pasold - 6 6 0 0 540 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Andreas Broßmann Andreas Broßmann - 8 8 0 2 710 2 0 0 0 0
Daniel Budina Daniel Budina - 8 8 0 2 709 0 0 1 0 0
Konstantin Kästner Konstantin Kästner - 2 0 2 0 32 0 0 0 0 0
Heiko Sachs Heiko Sachs - 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
Alexander Weber Alexander Weber - 8 6 2 4 563 0 0 0 0 0
Janek Weiß Janek Weiß - 6 6 0 2 496 0 0 0 0 0
insgesamt 2 0 1 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Kenny Eichelkraut Kenny Eichelkraut - 9 9 0 0 810 2 0 0 0 0
Frank Gerisch Frank Gerisch - 8 8 0 0 720 6 0 0 0 0
Steven Lenzner Steven Lenzner - 1 0 1 0 10 0 0 0 0 0
Thomas Liebold Thomas Liebold - 9 6 3 4 575 0 0 0 0 0
Jan Pospisil Jan Pospisil - 7 7 0 10 550 4 0 0 0 0
Robert Schwarzbach Robert Schwarzbach - 5 2 3 4 176 0 0 0 0 0
Daniel Schwarze Daniel Schwarze - 8 7 1 4 599 0 0 0 0 0
Sebastian Tens Sebastian Tens - 6 4 2 6 334 1 0 0 0 0
Michal Zahorec Michal Zahorec - 5 5 0 2 419 1 0 0 0 0
insgesamt 14 0 0 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
Kevin Eichelkraut Kevin Eichelkraut - 4 0 4 0 89 0 0 0 0 0
Oliver Hölzel Oliver Hölzel - 6 3 3 5 239 0 0 1 0 0
Michael Kohl Michael Kohl - 8 8 0 2 695 2 0 0 0 0
Markus Stankowski Markus Stankowski - 7 3 4 4 350 1 0 0 0 0
insgesamt 3 0 1 0 0
Copyright  2024  SG Schmölln