HOT NEWS:
- Erste 1:1 gegen Gera-Westvororte
- Zweite gewinnt 4:0 gegen Paitzdorf
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
26 -December -2024 - 03:40
Kader: SV Schmölln 1913 II | Kreisliga 2012/13 |
Mannschaftsinformationen |
---|
|
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (40) | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
2 | Michael Albrecht | 13. November 1992 (32) | 12 | 10 | 2 | 0 | 920 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
3 | David Jähler | 16. Mai 1975 (49) | 14 | 14 | 0 | 8 | 1149 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | Oliver Kühn | 10. Januar 1988 (36) | 27 | 27 | 0 | 2 | 2427 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
5 | Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 29 | 29 | 0 | 2 | 2600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | Dost Mohamad Sahel | 01. Januar 1994 (30) | 10 | 8 | 2 | 2 | 743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | René Grundmann | 30. Mai 1972 (52) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
35 | Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
39 | Michael Stein | 18. März 1990 (34) | 4 | 2 | 2 | 4 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | Stanley Barylla | 09. August 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | Enrico Cepnik | 10. Mai 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | Mario Östreich | 27. Januar 1967 (57) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
7 | Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 6 | 3 | 3 | 4 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Daniel Wenzel | 27. November 1986 (38) | 28 | 28 | 0 | 6 | 2426 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
10 | Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 16 | 14 | 2 | 4 | 1248 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
13 | Robin Otto | 07. Juni 1980 (44) | 19 | 10 | 9 | 6 | 1046 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (30) | 14 | 12 | 2 | 6 | 1100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
15 | Robert Kühnst | 31. Mai 1993 (31) | 6 | 6 | 0 | 4 | 515 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
16 | Marian Winkler | 08. Juni 1992 (32) | 14 | 9 | 5 | 2 | 971 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
18 | Falko Broda | 19. April 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
19 | Andy Dehnert | 04. Mai 1991 (33) | 8 | 8 | 0 | 6 | 636 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 24 | 20 | 4 | 8 | 1868 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
25 | Behruz Saadat | 01. Januar 1991 (33) | 2 | 1 | 1 | 2 | 103 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
26 | Alisina Ahmadi | 01. Januar 1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
28 | Mohammad Mahdi Rezapoor | 27. April 1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Hikmat Aafu | 05. Januar 1991 (33) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | Zenar Neaamt | 01. Februar 1986 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | Benjamin Winkler | 09. Februar 1994 (30) | 5 | 2 | 3 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | Jan-Moritz Kutschbach | 22. November 1993 (31) | 6 | 6 | 0 | 2 | 505 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
36 | Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 5 | 5 | 0 | 2 | 438 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
37 | Daniel Müller | 22. November 1984 (40) | 14 | 10 | 4 | 4 | 903 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 33 | 2 | 11 | 1 | 0 | ||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
9 | Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 19 | 19 | 0 | 10 | 1527 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
11 | Marcel Wiegner | 12. September 1981 (43) | 14 | 13 | 1 | 10 | 1099 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | Kenny Bruhn | 09. Dezember 1993 (31) | 26 | 23 | 3 | 6 | 2143 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 11 | 2 | 9 | 2 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Jogi Rasho Arafat | 01. Januar 1981 (43) | 4 | 2 | 2 | 4 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Florian Schmidt | 19. Dezember 1993 (31) | 2 | 1 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
41 | Mutia Ali | 06. Januar 1986 (38) | 1 | 1 | 0 | 2 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | Sitar Mohammed Tamar | 01. Februar 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||||
Robin Otto | 07. Juni 1980 (44) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln