HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
22 -November -2024 - 17:42
Mannschaftsstatistik: SV 1924 Münchenbernsdorf | Kreisoberliga 2018/19 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 2 | 1 | 1 |
Spiele gespielt: | 2 | 1 | 1 |
Sieg: | 0 | 0 | 0 |
Unentschieden: | 1 | 1 | 0 |
Niederlage: | 1 | 0 | 1 |
Höchster Sieg: | ---- | ---- | |
Höchste Niederlage: | ---- |
5-0 SV Schmölln 1913 - SV 1924 Münchenbernsdorf |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 9 | 4 | 5 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 4.5 | 4 | 5 |
Erzielte Tore | 2 | 2 | 0 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1 | 2 | 0 |
Gegentore | 7 | 2 | 5 |
Gegentore pro Spiel: | 3.5 | 2 | 5 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln