HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
11 -November -2024 - 09:19
Kader: SV Schmölln 1913 II | Kreisliga 2010/11 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Brenner | 09. August 1969 (55) | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Marcel Bräutigam | 27. März 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enrico Cepnik | 10. Mai 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1956 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
David Jähler | 16. Mai 1975 (49) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Kühn | 10. Januar 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Philipp Beer | 20. Oktober 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Falko Broda | 19. April 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenny Bruhn | 09. Dezember 1993 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christopher Jahn | 23. Juni 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
André Lehnert | 02. November 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Meuschke | 19. Februar 1988 (36) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Östreich | 27. Januar 1967 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Robin Otto | 07. Juni 1980 (44) | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Christian Reichmann | 15. Juni 1986 (38) | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Pierre Retzer | 13. Januar 1979 (45) | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Schäfer | 06. Oktober 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denny Schmidt | 18. Januar 1992 (32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Steinberg | 16. Mai 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Wenzel | 27. November 1986 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 16 | 0 | 10 | 0 | 1 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
René Grundmann | 30. Mai 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 0 | 0 | 0 | 0 | 704 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Julian Kahr | 21. April 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan-Moritz Kutschbach | 22. November 1993 (30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 965 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Maik Müller | 08. Januar 1985 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Pohl | 19. Mai 1984 (40) | 0 | 0 | 0 | 0 | 451 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mario Östreich | 27. Januar 1967 (57) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
David Jähler | 16. Mai 1975 (49) | Mitglied von Funktion als Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln