HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
24 -November -2024 - 03:09
Kader: SV Großstöbnitz 90 II | 3.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Brenner | 09. August 1969 (55) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
Mirko Lienert | 07. September 1971 (53) | 10 | 9 | 1 | 2 | 877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Meißner | 08. Februar 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Olaf Wiesel | 27. März 1963 (61) | 5 | 5 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Peter Brieger | 12. Oktober 1967 (57) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 3 | 3 | 0 | 2 | 226 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan Fischer | 02. Juli 1975 (49) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
René Kunert | 16. November 1961 (63) | 5 | 4 | 1 | 0 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dieter Nitzsche | 12. November 1957 (67) | 23 | 22 | 1 | 6 | 1911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kai Tischendorf | 24. Februar 1968 (56) | 20 | 15 | 5 | 0 | 1581 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Uwe Tuch | 16. Juni 1961 (63) | 5 | 5 | 0 | 2 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steffen Voigt | 28. Juli 1966 (58) | 6 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Walther | 24. Juni 1983 (41) | 12 | 12 | 0 | 2 | 1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Weißke | 23. März 1980 (44) | 8 | 7 | 1 | 0 | 667 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christian Witte | 31. März 1981 (43) | 1 | 0 | 1 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lutz Barthel | 15. November 1972 (52) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Beer | 20. Oktober 1989 (35) | 6 | 5 | 1 | 0 | 494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Enrico Eichner | 26. Januar 1990 (34) | 20 | 15 | 5 | 6 | 1314 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Wolf Dieter Hegenbarth | 26. Dezember 1962 (61) | 3 | 2 | 1 | 2 | 211 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 1 | 0 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Meersteiner | 05. Oktober 1990 (34) | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (40) | 8 | 8 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chris Pendorf | 08. Juli 1990 (34) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Ron Penndorf | 17. April 1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Reichmann | 15. Juni 1986 (38) | 3 | 3 | 0 | 2 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Schäfer | 06. Oktober 1990 (34) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
André Burkhardt | 05. Januar 1987 (37) | 3 | 2 | 1 | 2 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Falko Heinig | 29. Februar 1988 (36) | 18 | 18 | 0 | 2 | 1583 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 22 | 21 | 1 | 8 | 1789 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tobias Kokert | 23. August 1989 (35) | 4 | 4 | 0 | 0 | 360 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manuel Müller | 14. November 1985 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 4 | 3 | 1 | 4 | 224 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Trützschler | 17. Dezember 1990 (33) | 14 | 13 | 1 | 0 | 1200 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Zeißig | 27. Februar 1974 (50) | 1 | 1 | 0 | 2 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Großstöbnitz 90 II |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Kai Tischendorf | 24. Februar 1968 (56) | Mitglied von Funktion als Trainer |
Copyright 2024 SG Schmölln