logotype
HOT NEWS:
  • Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
  • Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
  • Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
27 -November -2024 - 05:28
Kader: SG SV Schmölln 1913 III | 1.Kreisklasse 2010/11



 Mannschaftsinformationen


 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Jens Brenner 09. August 1969 (55) 9 8 1 0 764 0 0 1 0 0
  Deutschland Nico Philipsen 25. April 1989 (35) 5 5 0 2 449 1 0 0 0 0
  Kai Tischendorf 24. Februar 1968 (56) 6 6 0 2 496 0 0 0 0 0
  Deutschland Oliver Vincenz 12. Dezember 1984 (39) 12 11 1 0 1011 1 0 0 0 0
insgesamt 2 0 1 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Peter Brieger 12. Oktober 1967 (57) 1 1 0 2 46 0 0 0 0 0
  Deutschland Jens Brumme 02. November 1973 (51) 20 19 1 6 1640 1 0 3 0 0
  Deutschland Enrico Cepnik 10. Mai 1988 (36) 1 1 0 0 90 1 0 0 0 0
  Enrico Eichner 26. Januar 1990 (34) 8 1 7 0 217 0 0 0 0 0
  Jan Fischer 02. Juli 1975 (49) 21 14 7 6 1370 2 0 1 0 0
  Deutschland René Grundmann 30. Mai 1972 (52) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  Deutschland Mathias Hoffmann 17. Januar 1987 (37) 10 9 1 4 784 1 0 1 0 0
  Lutz Hofmann 13. Dezember 1957 (66) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  David Jähler 16. Mai 1975 (49) 1 1 0 2 61 0 0 0 0 0
  Deutschland Marian Kühn 02. Oktober 1981 (43) 1 0 1 0 46 0 0 0 0 0
  Deutschland Oliver Kühn 10. Januar 1988 (36) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  André Lehnert 02. November 1972 (52) 5 5 0 2 423 0 0 1 0 0
  Tom Neitzel 15. Oktober 1974 (50) 10 10 0 0 900 0 0 1 0 0
  Dieter Nitzsche 12. November 1957 (67) 1 0 1 0 49 0 0 0 0 0
  Steffen Voigt 28. Juli 1966 (58) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  Thomas Walther 24. Juni 1983 (41) 8 6 2 2 550 0 0 0 0 0
  Mario Weißke 23. März 1980 (44) 9 7 2 0 677 0 0 0 0 0
insgesamt 5 0 7 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Philipp Beer 20. Oktober 1989 (35) 5 5 0 0 450 0 0 0 0 0
  Deutschland Marcel Bräutigam 27. März 1990 (34) 2 2 0 0 180 1 0 1 0 0
  Deutschland Renè Bräutigam 18. Dezember 1987 (36) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
  Frank Eichhorn 07. Mai 1987 (37) 1 1 0 2 76 0 0 0 0 0
  Deutschland Stefan Greese 10. Juli 1989 (35) 7 7 0 0 630 3 0 1 0 0
  Lars Hartung 04. Oktober 1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Deutschland Alexander Hass 12. Juli 1988 (36) 3 3 0 0 270 2 0 0 0 0
  Deutschland Enrico Jacobi 05. Januar 1986 (38) 6 6 0 2 507 0 0 1 0 0
  Christopher Jahn 23. Juni 1992 (32) 2 2 0 2 156 0 0 0 0 0
  Deutschland Christopher Klier 04. Februar 1990 (34) 18 11 7 6 1047 0 1 1 0 1
  Jan-Moritz Kutschbach 22. November 1993 (31) 4 4 0 0 360 1 0 0 0 0
  Philipp Meersteiner 05. Oktober 1990 (34) 5 4 1 2 392 0 0 0 0 0
  Deutschland Daniel Müller 22. November 1984 (40) 5 5 0 4 419 0 0 1 0 0
  Mario Östreich 27. Januar 1967 (57) 4 4 0 0 360 7 0 0 0 0
  Deutschland Robin Otto 07. Juni 1980 (44) 4 4 0 0 360 2 0 0 0 0
  Michael Porzig 09. März 1982 (42) 13 13 0 4 1080 1 0 0 1 0
  Christian Reichmann 15. Juni 1986 (38) 7 7 0 4 568 2 0 0 0 0
  Pierre Retzer 13. Januar 1979 (45) 2 2 0 0 180 2 0 0 0 0
  Deutschland Stefan Schade 19. April 1987 (37) 23 19 4 14 1598 2 0 0 0 0
  Michael Schäfer 06. Oktober 1990 (34) 14 11 3 8 1048 2 0 0 0 0
  Deutschland Denny Schmidt 18. Januar 1992 (32) 11 9 2 0 898 3 0 2 0 0
  Jens Zeißig 27. Februar 1974 (50) 1 1 0 0 90 0 0 0 0 0
insgesamt 28 1 7 1 1
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Falko Heinig 29. Februar 1988 (36) 9 7 2 2 691 1 0 1 0 0
  Julian Kahr 21. April 1989 (35) 1 1 0 2 70 0 0 0 0 0
  Tobias Kokert 23. August 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Lars Kühn 10. September 1984 (40) 7 5 2 4 436 0 0 1 0 0
  Deutschland Andre Naubert 30. März 1981 (43) 21 18 3 12 1511 3 0 0 0 0
  Deutschland Christian Pohl 19. Mai 1984 (40) 1 1 0 0 90 4 0 0 0 0
insgesamt 8 0 2 0 0

 Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913 III

Mitglied des Mitarbeiterstabs  Geburtstag (Alter): Stabsfunktion
Jens Brumme Deutschland Jens Brumme 02. November 1973 (51) Mitglied von
Funktion als Trainer
Kai Tischendorf Kai Tischendorf 24. Februar 1968 (56) Mitglied von
Funktion als Trainer
Copyright  2024  SG Schmölln