HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
24 -November -2024 - 01:36
Kader: SG SV Schmölln 1913 III [SGS] | 1.Kreisklasse 2011/12 |
Mannschaftsinformationen |
---|
|
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Brenner | 09. August 1969 (55) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jonas Ehrentraut | 05. Oktober 1993 (31) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lars Kühn | 10. September 1984 (40) | 4 | 4 | 0 | 4 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kai Tischendorf | 24. Februar 1968 (56) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Michael Albrecht | 13. November 1992 (32) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1980 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 17 | 16 | 1 | 4 | 1457 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | |||
Jan Fischer | 02. Juli 1975 (49) | 3 | 3 | 0 | 2 | 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Markus Friedberger | 10. September 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 2 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mathias Hoffmann | 17. Januar 1987 (37) | 14 | 14 | 0 | 2 | 1232 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
André Lehnert | 02. November 1972 (52) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Patrick Becker | 11. November 1992 (32) | 1 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Beer | 20. Oktober 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Greese | 10. Juli 1989 (35) | 5 | 3 | 2 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ralf Hänschen | 25. September 1992 (32) | 26 | 18 | 8 | 16 | 1562 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 10 | 10 | 0 | 6 | 778 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Christopher Jahn | 23. Juni 1992 (32) | 21 | 20 | 1 | 6 | 1705 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Christopher Klier | 04. Februar 1990 (34) | 13 | 2 | 11 | 4 | 409 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Robert Kühnst | 31. Mai 1993 (31) | 10 | 10 | 0 | 4 | 873 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Marcus Meuschke | 19. Februar 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sitar Mohammed Tamar | 01. Februar 1985 (39) | 7 | 6 | 1 | 6 | 458 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Zenar Neaamt | 01. Februar 1986 (38) | 5 | 4 | 1 | 2 | 351 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 18 | 18 | 0 | 2 | 1607 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Matti Reichel | 25. März 1988 (36) | 6 | 4 | 2 | 4 | 381 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Mohammad Mahdi Rezapoor | 27. April 1992 (32) | 3 | 2 | 1 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 23 | 22 | 1 | 22 | 1734 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ringo Schilling | 19. April 1993 (31) | 2 | 1 | 1 | 2 | 89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 1 | 1 | 0 | 2 | 75 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 11 | 1 | 17 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Masieyor Ahmadi-Pour | 13. August 1988 (36) | 2 | 1 | 1 | 2 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mutia Ali | 06. Januar 1986 (38) | 8 | 7 | 1 | 2 | 659 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Andy Benz | 12. November 1994 (30) | 6 | 2 | 4 | 4 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenny Bruhn | 09. Dezember 1993 (30) | 6 | 5 | 1 | 0 | 494 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Deldar Darwish | 01. Januar 1990 (34) | 7 | 5 | 2 | 6 | 554 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Suleimann Hussein | 01. Januar 1986 (38) | 4 | 1 | 3 | 0 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 22 | 22 | 0 | 20 | 1820 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jogi Rasho Arafat | 01. Januar 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Hendrik Stepina | 21. Juli 1993 (31) | 9 | 2 | 7 | 2 | 263 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 6 | 1 | 5 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Winkler | 08. Juni 1992 (32) | 20 | 19 | 1 | 4 | 1690 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Chris Wunderlich | 21. Februar 1994 (30) | 5 | 0 | 5 | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Zopora | 09. Juli 1994 (30) | 15 | 7 | 8 | 8 | 654 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 26 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Mitarbeiter von SG SV Schmölln 1913 III [SG SV Schmölln 1913 III] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Dieter Nitzsche | 12. November 1957 (67) | Mitglied von Funktion als Betreuer |
Copyright 2024 SG Schmölln