HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
18 -November -2024 - 02:12
Gegner: SV Löbichau | Kreisliga 2024/25 |
Gegner | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Tor |
---|---|---|---|---|---|
SV Schmölln 1913 II | 21 | 11 | 2 | 7 | 44 - 39 |
TSV Windischleuba | 17 | 5 | 2 | 10 | 28 - 48 |
SSV Nöbdenitz II | 11 | 7 | 1 | 3 | 24 - 11 |
Lok Altenburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 - 19 |
FSV Meuselwitz | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 - 16 |
SV Einheit Altenburg | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 - 32 |
SV Schmölln 1913 II | 9 | 4 | 0 | 5 | 19 - 25 |
SV Lumpzig | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 - 21 |
SG TSV Monstab/Lödla | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 - 20 |
SG SV Starkenberg | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 - 8 |
SG FSV Langenleuba | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 - 14 |
SV 1879 Ehrenhain II | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 - 14 |
SG Weißbacher SV 1951 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 - 3 |
SV Zehma 1897 | 5 | 4 | 1 | 0 | 22 - 10 |
SV Großstöbnitz 90 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 - 3 |
SG FSV Gößnitz | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 9 |
SSV 1938 Großenstein | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 - 12 |
Eintracht Ponitz | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 - 6 |
SV Zechau | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 - 10 |
ASV Wintersdorf | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 - 8 |
Motor Altenburg II | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 - 9 |
LSV 1889 Altkirchen | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 - 7 |
TSV 1886 Gera-Leumnitz | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 - 10 |
SV Rositz | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 - 12 |
SG Prößdorf | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 - 3 |
BSG Wismut Gera II | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 4 |
SV Roschütz 1886 II | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 - 2 |
SV Elstertal Bad Köstritz | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 - 7 |
SG Eurotrink Kickers FCL Gera | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 6 |
SG FC Altenburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 7 |
SG Motor Altenburg II | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 |
SG SV Schmölln 1913 II | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 - 14 |
SG SV Eintracht Fockendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln