HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
22 -November -2024 - 18:47
Kader: SV Großstöbnitz 90 | Kreisliga 2006/07 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jens Brenner | 09. August 1969 (55) | 3 | 2 | 1 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kai Tischendorf | 24. Februar 1968 (56) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 25 | 24 | 1 | 0 | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Thomas Bernert | 11. April 1979 (45) | 9 | 8 | 1 | 2 | 722 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Peter Brieger | 12. Oktober 1967 (57) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jens Brumme | 02. November 1973 (51) | 18 | 13 | 5 | 6 | 1166 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Andreas Geipel | 02. Juli 1985 (39) | 16 | 13 | 3 | 4 | 1228 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Lutz Hofmann | 13. Dezember 1957 (66) | 1 | 1 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 20 | 19 | 1 | 10 | 1579 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Uwe Mittelstädt | 29. Juli 1975 (49) | 7 | 7 | 0 | 2 | 624 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Steffen Voigt | 28. Juli 1966 (58) | 12 | 10 | 2 | 2 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Weißke | 23. März 1980 (44) | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Witte | 31. März 1981 (43) | 21 | 20 | 1 | 4 | 1772 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 14 | 0 | 1 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lutz Barthel | 15. November 1972 (52) | 9 | 7 | 2 | 3 | 632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sané Brieger | 21. Oktober 1985 (39) | 3 | 0 | 3 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lars Hartung | 04. Oktober 1974 (50) | 2 | 1 | 1 | 2 | 94 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enrico Jacobi | 05. Januar 1986 (38) | 2 | 2 | 0 | 2 | 141 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Normen Kaufmann | 21. Juli 1985 (39) | 8 | 1 | 7 | 0 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Köster | 03. August 1978 (46) | 9 | 7 | 2 | 4 | 615 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mario Meersteiner | 07. Februar 1968 (56) | 17 | 17 | 0 | 4 | 1506 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (40) | 10 | 9 | 1 | 6 | 771 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Porzig | 09. März 1982 (42) | 4 | 0 | 4 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Reichmann | 15. Juni 1986 (38) | 2 | 1 | 1 | 2 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Tuch | 22. April 1987 (37) | 22 | 20 | 2 | 20 | 1770 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Tobias Wachowski | 10. November 1986 (38) | 14 | 14 | 0 | 2 | 1178 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Tim Hörügel | 01. Oktober 1984 (40) | 12 | 11 | 1 | 5 | 967 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Aike Lorenz | 25. August 1982 (42) | 23 | 20 | 3 | 14 | 1729 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Matthias Nitzsche | 26. April 1977 (47) | 10 | 3 | 7 | 6 | 280 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Falko Sander | 16. November 1984 (40) | 11 | 11 | 0 | 2 | 963 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 3 | 0 | 3 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Michael Zacher | 25. Oktober 1985 (39) | 19 | 18 | 1 | 0 | 1659 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Jens Zeißig | 27. Februar 1974 (50) | 1 | 1 | 0 | 2 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln