HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
22 -November -2024 - 23:50
Kader: FSV Lucka 1910 II | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Schmidtchen | 14. August 1968 (56) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix Schreck | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
David Eser | 07. Dezember 1979 (44) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Uwe Fröhlich | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Kämpfe | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Liebich | 23. Januar 1983 (41) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toni Weber | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Weigelt | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Florian Bock | 24. September 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Paul Dittrich | 03. November 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dirk Eschenbaum | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Maik Kunze | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 177 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Matthias Lok | 17. September 1968 (56) | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eric Pötzel | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steven Skotnik | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mike Warnke | 27. November 1977 (46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Steffen Broschwitz | 12. Oktober 1970 (54) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Heinzmann | 22. März 1982 (42) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Kirmse | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Roger Möck | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln