HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
22 -November -2024 - 22:20
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | Kreisliga 2016/17 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Samin Zafari | 31. Dezember 1998 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Wukasch | 13. August 1997 (27) | 20 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lazim Barwis | 10. Juli 1986 (38) | 10 | 9 | 1 | 2 | 754 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Lavdim Behluli | 30. Mai 1995 (29) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Bräutigam | 27. März 1990 (34) | 7 | 7 | 0 | 1 | 627 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
David Jähler | 16. Mai 1975 (49) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Kühn | 18. August 1980 (44) | 3 | 2 | 1 | 0 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Kühn | 10. Januar 1988 (36) | 9 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Tom Neitzel | 15. Oktober 1974 (50) | 5 | 3 | 2 | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dost Mohamad Sahel | 01. Januar 1994 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danny Schilling | 24. April 1994 (30) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Farhad Sedigi | 03. Mai 1990 (34) | 3 | 1 | 2 | 0 | 162 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Stein | 18. März 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Steiniger | 15. Februar 1992 (32) | 8 | 1 | 7 | 1 | 217 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sebastian Franz | 22. März 1989 (35) | 16 | 14 | 2 | 1 | 1331 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
Mario Götz | 01. Februar 1970 (54) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 10 | 5 | 5 | 2 | 520 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Kühnst | 31. Mai 1993 (31) | 24 | 24 | 0 | 0 | 2160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Fatlum Abazi | 05. Juli 1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Habib Ataie | 27. Dezember 1996 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hamed Azizi | 12. Juli 1996 (28) | 14 | 12 | 2 | 3 | 1114 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 9 | 9 | 0 | 3 | 748 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
André Bredow | 27. Juli 1980 (44) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Brunner | 22. Juni 1989 (35) | 13 | 13 | 0 | 0 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominik Burkhardt | 26. August 1999 (25) | 16 | 16 | 0 | 3 | 1394 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sayed Mohammad Reza Husseini | 31. Dezember 1992 (31) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danial Mohammadi | 15. September 1989 (35) | 3 | 2 | 1 | 1 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (40) | 17 | 17 | 0 | 4 | 1420 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Reza Nawruzi | 31. Dezember 1991 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin Otto | 07. Juni 1980 (44) | 7 | 1 | 6 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 10 | 7 | 3 | 1 | 678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 15 | 11 | 4 | 4 | 954 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 24 | 24 | 0 | 1 | 2116 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Uwe Schweppe | 03. Juni 1983 (41) | 4 | 4 | 0 | 1 | 332 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Christian Steinberg | 16. Mai 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benjamin Winkler | 09. Februar 1994 (30) | 4 | 2 | 2 | 0 | 258 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stanley Barylla | 09. August 1991 (33) | 3 | 3 | 0 | 1 | 246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nasim Hakimi | 26. August 1994 (30) | 1 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Schwarzer | 17. Februar 1989 (35) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Torsten Wildensee | 15. November 1984 (40) | 13 | 12 | 1 | 1 | 1080 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Salah Ali Aref | 05. Dezember 1991 (32) | 9 | 8 | 1 | 3 | 720 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||
Mourad Behilil | 11. August 1984 (40) | 5 | 5 | 0 | 2 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Deldar Darwish | 01. Januar 1990 (34) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mohamed Alawi Mohamed | 05. März 1990 (34) | 3 | 3 | 0 | 2 | 208 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sitar Mohammed Tamar | 01. Februar 1985 (39) | 5 | 5 | 0 | 1 | 406 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Andre Naubert | 30. März 1981 (43) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Pohl | 19. Mai 1984 (40) | 5 | 4 | 1 | 0 | 404 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ahmadin Shakhes | 31. Dezember 1994 (29) | 11 | 11 | 0 | 3 | 924 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Ugur Hasan Tahal | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Muhammad Hassan Zahedi | 08. März 1990 (34) | 4 | 2 | 2 | 0 | 210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastian Zimmer | 14. September 1997 (27) | 2 | 2 | 0 | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robert Zopora | 09. Juli 1994 (30) | 6 | 3 | 3 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Agron Jashari | 18. August 1994 (30) | 5 | 4 | 1 | 1 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Simon | 27. Januar 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 13 | 0 | 9 | 1 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mike Hußner | 11. August 1977 (47) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln