logotype
HOT NEWS:
  • Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
  • Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
  • Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
16 -November -2024 - 13:57
Kader: SG Haselbach/Gerstenberg | 1.Kreisklasse 2010/11



 Torhüter Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Sebastian Gerth 15. Mai 1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Abwehr Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Peter Grünewald 11. Januar 1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ronny Hendel 25. Februar 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mario Koch 11. Februar 1979 (45) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mathias Richter 23. Januar 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Zötzsche 22. September 1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Mittelfeld Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Mirko Götze 02. August 1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Ralf Jegelka 24. Januar 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Torsten Mieck - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Uwe Patzelt 27. Mai 1973 (51) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Silvio Schatz 03. Oktober 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Sebastian Steinberger 17. Juli 1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andreas Vetter 31. Dezember 1985 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Frank Walter 10. November 1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  David Wiegner 21. März 1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
 Stürmer Geburtstag (Alter): Gespielt Startaufstellung eingewechselt ausgewechselt Gesamtspielzeit Tore Eigentore Gelbe Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte
  Torsten Müller 31. Dezember 1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Mike Raue 06. Januar 1976 (48) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Michael Rickl - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andre Steiniger 16. Dezember 1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Andre Stöber 20. Oktober 1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
insgesamt 0 0 0 0 0
Copyright  2024  SG Schmölln