HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
16 -November -2024 - 13:26
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Kreisoberliga 2021/22 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Leonard Geithel | 06. Dezember 2004 (19) | 5 | 4 | 1 | 0 | 360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
1 | Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 15 | 15 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
15 | Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Etienne Förster | 03. August 2003 (21) | 3 | 1 | 2 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Dominique Franke | 08. Dezember 1997 (26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 22 | 21 | 1 | 5 | 1796 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
6 | Lucas Wagner | 18. September 1995 (29) | 13 | 10 | 3 | 3 | 950 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
7 | Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 10 | 3 | 7 | 1 | 391 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 21 | 19 | 2 | 4 | 1632 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
18 | Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 21 | 20 | 1 | 5 | 1700 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
21 | Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 23 | 16 | 7 | 9 | 1350 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 6 | 0 | 9 | 1 | 0 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Jannis Frackmann | 17. Oktober 2000 (24) | 2 | 1 | 1 | 1 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
John Wendlandt | 11. Mai 1998 (26) | 3 | 1 | 2 | 1 | 131 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Paul Baumgärtel | 17. Dezember 2003 (20) | 3 | 0 | 3 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Pascal Zopora | 28. März 2002 (22) | 9 | 4 | 5 | 3 | 319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 3 | 1 | 2 | 1 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Eric Rüger | 23. April 2000 (24) | 19 | 16 | 3 | 9 | 1373 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 7 | 3 | 4 | 2 | 276 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
12 | Max Zeißig | 18. März 2002 (22) | 3 | 0 | 3 | 1 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Hannes Uhlig | 19. November 1990 (33) | 5 | 1 | 4 | 0 | 184 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | Friedrich May | 23. Juli 1995 (29) | 17 | 15 | 2 | 4 | 1312 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
24 | Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 20 | 17 | 3 | 6 | 1505 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
27 | Florian Pitschel | 22. September 1995 (29) | 19 | 18 | 1 | 4 | 1574 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
28 | Falko Broda | 19. April 1988 (36) | 4 | 1 | 3 | 1 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Stefan Oehler | 09. Oktober 1997 (27) | 21 | 15 | 6 | 7 | 1406 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||
72 | Florian Schmidt | 24. Juli 1994 (30) | 19 | 17 | 2 | 1 | 1580 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | |||
insgesamt | 42 | 0 | 18 | 1 | 0 | ||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Julius Herold | 10. Juni 1987 (37) | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Felix Pitschel | 08. Dezember 1996 (27) | 14 | 8 | 6 | 6 | 711 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Richard Schuhknecht | 14. Juli 2002 (22) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 18 | 17 | 1 | 4 | 1453 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
20 | Elias Wunderlich | 06. Oktober 2001 (23) | 12 | 5 | 7 | 5 | 517 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
||||
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln