HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
16 -November -2024 - 14:23
Kader: SV Schmölln 1913 [SVS] | Landesklasse Erste 23/24 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | Richard Klaus | 02. Juli 2000 (24) | 14 | 13 | 1 | 3 | 1074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | Aminu Mohammed | 15. August 1999 (25) | 17 | 16 | 1 | 2 | 1379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
30 | Leonard Geithel | 06. Dezember 2004 (19) | 4 | 2 | 2 | 1 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Bastian Hubatsch | 17. März 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tim Hußner | 04. April 2005 (19) | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Silko Vetter | 15. Mai 1997 (27) | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 17 | 13 | 4 | 5 | 1207 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
6 | Lucas Wagner | 18. September 1995 (29) | 22 | 17 | 5 | 11 | 1429 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | Jacob Lorenz | 28. Juli 2000 (24) | 5 | 2 | 3 | 2 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | Rene Weinert | 22. September 1985 (39) | 10 | 10 | 0 | 2 | 823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | Etienne Förster | 03. August 2003 (21) | 21 | 20 | 1 | 5 | 1685 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
17 | Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 27 | 26 | 1 | 1 | 2348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | Julian Lutz | 17. April 1997 (27) | 28 | 26 | 2 | 6 | 2316 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
72 | Florian Schmidt | 24. Juli 1994 (30) | 16 | 13 | 3 | 3 | 1162 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 14 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 8 | 0 | 8 | 1 | 188 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 3 | 0 | 3 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Till Frackmann | 18. Juni 2005 (19) | 3 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tim Großmann | 20. August 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Max Zeißig | 18. März 2002 (22) | 11 | 1 | 10 | 2 | 452 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
Omar Alnemr | 01. Januar 2005 (19) | 6 | 0 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | Pascal Zopora | 28. März 2002 (22) | 18 | 6 | 12 | 2 | 687 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | Eric Hofmann | 22. Juni 2000 (24) | 15 | 8 | 7 | 7 | 746 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | Jan Marvin Krüger | 04. Juli 2003 (21) | 21 | 20 | 1 | 5 | 1770 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
22 | Friedrich May | 23. Juli 1995 (29) | 24 | 23 | 1 | 10 | 2029 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 26 | 26 | 0 | 0 | 2340 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
25 | Paul Baumgärtel | 17. Dezember 2003 (20) | 26 | 22 | 4 | 16 | 1732 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | Florian Pitschel | 22. September 1995 (29) | 16 | 16 | 0 | 3 | 1357 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Stefan Oehler | 09. Oktober 1997 (27) | 26 | 17 | 9 | 8 | 1551 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 45 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | ||||||||||||||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Tobias Schulze | 17. August 2001 (23) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | Felix Pitschel | 08. Dezember 1996 (27) | 8 | 1 | 7 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | Eric Lochmann | 12. Oktober 1997 (27) | 17 | 16 | 1 | 2 | 1457 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | Leon Schulze | 10. März 2003 (21) | 14 | 11 | 3 | 4 | 1030 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
20 | Elias Wunderlich | 06. Oktober 2001 (23) | 6 | 4 | 2 | 4 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 [SV Schmölln 1913] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Torwart-Trainer |
||||
Michael Breitfelder | 19. Januar 1986 (38) | Mitglied von Funktion als Mannschaftsleiter |
||||
Tim Rauch | 06. April 1992 (32) | Mitglied von Funktion als Trainer |
||||
Falk Hofmann | 11. August 1981 (43) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln