HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
16 -November -2024 - 15:57
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | Kreisliga 2014/15 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ralph Bräutigam | 01. Juli 1986 (38) | 16 | 16 | 0 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Nico Philipsen | 25. April 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Oliver Vincenz | 12. Dezember 1984 (39) | 7 | 7 | 0 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin Wukasch | 13. August 1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Renè Bräutigam | 18. Dezember 1987 (36) | 4 | 3 | 1 | 0 | 304 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marco Kühn | 18. August 1980 (44) | 23 | 18 | 5 | 0 | 1715 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Marian Kühn | 02. Oktober 1981 (43) | 25 | 25 | 0 | 0 | 2250 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
Dost Mohamad Sahel | 01. Januar 1994 (30) | 3 | 0 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Brunner | 22. Juni 1989 (35) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 8 | 8 | 0 | 3 | 686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Kenny Bruhn | 09. Dezember 1993 (30) | 8 | 2 | 6 | 1 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Fleischer | 25. Mai 1996 (28) | 3 | 2 | 1 | 1 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Greese | 10. Juli 1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alexander Hass | 12. Juli 1988 (36) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Höhn | 15. Juli 1985 (39) | 24 | 23 | 1 | 6 | 1938 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||
Daniel Hüttig | 15. Juli 1990 (34) | 22 | 21 | 1 | 4 | 1729 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Sebastian Kubla | 09. November 1987 (37) | 12 | 11 | 1 | 5 | 883 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Robert Kühnst | 31. Mai 1993 (31) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcus Meuschke | 19. Februar 1988 (36) | 11 | 10 | 1 | 1 | 926 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Daniel Müller | 22. November 1984 (39) | 22 | 21 | 1 | 3 | 1847 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Robin Otto | 07. Juni 1980 (44) | 17 | 8 | 9 | 6 | 712 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Stefan Schade | 19. April 1987 (37) | 3 | 1 | 2 | 1 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Michael Schäfer | 06. Oktober 1990 (34) | 2 | 1 | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 24 | 19 | 5 | 1 | 1789 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||
Ahmadin Shakhes | 31. Dezember 1994 (29) | 25 | 22 | 3 | 7 | 1927 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Christian Steinberg | 16. Mai 1984 (40) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Daniel Wenzel | 27. November 1986 (37) | 19 | 19 | 0 | 1 | 1672 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Roy Jahn | 06. Oktober 1990 (34) | 5 | 4 | 1 | 1 | 403 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Roy Schilling | 24. November 1995 (28) | 3 | 1 | 2 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christopher Senf | 23. Mai 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (33) | 6 | 4 | 2 | 1 | 350 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 21 | 0 | 27 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Reza Hosseini | 01. Januar 1990 (34) | 4 | 3 | 1 | 2 | 247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jan-Moritz Kutschbach | 22. November 1993 (30) | 17 | 17 | 0 | 2 | 1487 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
Andreas Löffler | 16. Oktober 1987 (37) | 10 | 6 | 4 | 4 | 614 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Mohamed Alawi Mohamed | 05. März 1990 (34) | 2 | 1 | 1 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Renè Neumaier | 25. August 1987 (37) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marcel Wiegner | 12. September 1981 (43) | 3 | 2 | 1 | 1 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Mike Hußner | 11. August 1977 (47) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Marcel Merkl | 13. August 1981 (43) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Klaus Pohl | 05. Juni 1958 (66) | Mitglied von Funktion als Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln