HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
16 -November -2024 - 15:57
Kader: SV 1879 Ehrenhain II | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Sittel | 20. Oktober 1991 (33) | 2 | 1 | 1 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Matthias Hadam | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Thomas Lutz | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jörg Örtel | 28. Juni 1970 (54) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lars Rauschenbach | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mirco Wunderlich | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Andreas Becker | 30. August 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Manuel Bethke | 01. Oktober 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 2 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jörg Beutel | 30. Oktober 1985 (39) | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rico Hoffmann | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mario Höhmann | 09. Januar 1986 (38) | 2 | 2 | 0 | 2 | 164 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ulf Käßner | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Lory | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Frank Riedl | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Stötzner | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Jacob Barthel | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Baumann | 09. Juli 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Bethke | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christian Köhler | 27. Dezember 1984 (39) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Falko Köhler | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln