HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
16 -November -2024 - 13:47
Kader: Eintracht Ponitz | 1.Kreisklasse 2009/10 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Böhner | 01. August 1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Dirk Eichler | 31. März 1970 (54) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin Junghanns | 10. Juli 1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Benny Schulze | 04. Juli 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Toni Vogel | 09. September 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Ronny Haas | 30. März 1979 (45) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Felix Hanke | 05. Oktober 1989 (35) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Steve Kaden | 23. Oktober 1989 (35) | 1 | 0 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Köcher | 04. März 1978 (46) | 2 | 2 | 0 | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Kues | 02. August 1989 (35) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Danny Kullak | 16. Juli 1991 (33) | 2 | 0 | 2 | 0 | 40 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
Paul Müller | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Müller | 30. März 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 2 | 154 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Pierre Rosenkranz | 08. Januar 1988 (36) | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sven Zeißler | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
André Günther | 04. Februar 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nico Haubold | 08. Juli 1991 (33) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fabian Lorenz | 04. Dezember 1990 (33) | 2 | 1 | 1 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Klaus Riedel | 22. Oktober 1991 (33) | 2 | 2 | 0 | 4 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Copyright 2024 SG Schmölln