HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
16 -November -2024 - 16:48
Mannschaftsstatistik: ASV Wintersdorf | Kreisliga 2010/11 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 26 | 13 | 13 |
Spiele gespielt: | 26 | 13 | 13 |
Sieg: | 13 | 10 | 3 |
Unentschieden: | 3 | 0 | 3 |
Niederlage: | 10 | 3 | 7 |
Höchster Sieg: |
3-0 ASV Wintersdorf - SG FSV Langenleuba |
1-5 SV Löbichau - ASV Wintersdorf |
|
Höchste Niederlage: |
0-4 ASV Wintersdorf - SV Lumpzig |
4-1 TSV Windischleuba - ASV Wintersdorf |
|
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 96 | 41 | 55 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.69 | 3.15 | 4.23 |
Erzielte Tore | 51 | 26 | 25 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.96 | 2 | 1.92 |
Gegentore | 45 | 15 | 30 |
Gegentore pro Spiel: | 1.73 | 1.15 | 2.31 |
Keine Gegentore | 4 | 4 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|
Copyright 2024 SG Schmölln