HOT NEWS:
- Erste gewinnt gegen Rothenstein 8:0
- Zweite gewinnt gegen Wintersodrf 4:3
- Nächstes Heimspiel unserer Ersten am 30.11.
27 -November -2024 - 04:00
Kader: SV Schmölln 1913 II [SVS] | Kreispokal 2022/23 |
Torhüter | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Schmieder | 12. September 1999 (25) | 3 | 2 | 1 | 0 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Leonard Geithel | 06. Dezember 2004 (19) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Abwehr | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Lucas Wagner | 18. September 1995 (29) | 1 | 1 | 0 | 1 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Dominick Heinze | 30. Januar 1999 (25) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Christoph Tschirpke | 07. Juni 2001 (23) | 3 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Porazka | 12. Mai 1983 (41) | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Denny Schmidt | 18. Januar 1992 (32) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Philipp Böttcher | 12. Oktober 1990 (34) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas Grundmann | 25. Mai 2003 (21) | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mittelfeld | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Jannis Frackmann | 17. Oktober 2000 (24) | 1 | 1 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Erik Großmann | 14. April 2002 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tim Großmann | 20. August 2001 (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sebastian Schmieder | 07. Dezember 1994 (29) | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pascal Zopora | 28. März 2002 (22) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Stefan Oehler | 09. Oktober 1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bastian Zimmer | 14. September 1997 (27) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Max Zeißig | 18. März 2002 (22) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
Marcus Böhme | 18. Juli 1989 (35) | 3 | 3 | 0 | 1 | 211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Hannes Uhlig | 19. November 1990 (34) | 1 | 1 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
Stürmer | Geburtstag (Alter): | |||||||||||||
Julius Herold | 10. Juni 1987 (37) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justin Deutloff | 02. August 2001 (23) | 2 | 2 | 0 | 0 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tobias Schulze | 17. August 2001 (23) | 1 | 1 | 0 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Silko Vetter | 15. Mai 1997 (27) | 2 | 2 | 0 | 1 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Patrick Haase | 02. Juli 2000 (24) | 3 | 1 | 2 | 0 | 158 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
insgesamt | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mitarbeiter von SV Schmölln 1913 II [SV Schmölln 1913 II] |
Mitglied des Mitarbeiterstabs | Geburtstag (Alter): | Stabsfunktion | |||
---|---|---|---|---|---|
Dominique Franke | 08. Dezember 1997 (26) | Mitglied von Funktion als Trainer |
|||
Bastian Hubatsch | 17. März 2000 (24) | Mitglied von Funktion als Co-Trainer |
:: Powered by JoomLeague - Version 2.93.239.9df0b25 ::
Copyright 2024 SG Schmölln